| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 三至四环 | 所属商圈 牡丹园 |
| 物业地址 海淀北太平庄牡丹园社区东北角 [交通图] |
| 交通状况 公交:47路、635路、16路、425路、851路、957路、690路 地铁:10号线[更多] |
| 开盘时间 1999-10-01 [开盘详情] | 入住时间 2001-04-06 [入住详情] |
| 容 积 率 3.90 [关于容积率] | 绿 化 率 30% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 408 户 [房源详情] | 预售许可证 京房内证字第511号 [更多] |
| 物 业 费 1.20元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京立元房地产开发有限责任公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:27549元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2005-01-07 | 6400元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2002-11-14 | 6300元/平方米 | 6300元/平方米 | 6300元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-11-19 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | 5900元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 中小学、幼稚园、地下车库、商场、中庭绿地、银行、邮局 |